Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на одно место в рейтинге в обновленном рейтинге WTA и теперь занимает 21-ю позицию.
Первая ракетка России Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку. В первой десятке произошло одно изменение: Онс Жабер из Туниса опередила Анетт Контавейт из Эстонии и теперь занимает второе место. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши.
Рейтинг WTA. Положение на 27 июня
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8576 очков
2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340
3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4306
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205
6 (6) Арина Соболенко (Белоруссия) — 4046
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777
8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3255
9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015…
13 (13). Дарья Касаткина — 2645…
21 (22). Вероника Кудерметова — 2045…
30 (28). Екатерина Александрова — 1706…
47 (47). Людмила Самсонова — 1210…
69 (69). Варвара Грачева — 914…
78 (78) Анна Калинская — 838…
83 (83). Анастасия Павлюченкова — 792…
87 (87). Анастасия Потапова (все — Россия) — 776