Российский теннисист Аслан Карацев опустился на две позиции в обновленном одиночном рейтинге ATP.
Неделей ранее он занимал 39-е место, а сейчас 41-е. Накануне Карацев проиграл аргентинцу Уго Карабельи в матче первого круга «Ролан Гаррос».
Другой россиянин Карен Хачанов, вышедший во второй круг Открытого чемпионата Франции, опустился с 24-й позиции на 25-ю, пропустив вперед грузина Николоза Басилашвили.
Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили вторую и седьмую строчки соответственно.
Обновленный рейтинг АТР от 23 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5965
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5525
6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4648
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3945
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3820
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805
25 (24). Карен Хачанов — 1620…
41 (39). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1128.
Чемпионская гонка ATP от 23 мая:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3620 очков
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3490
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2025
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 1980
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 1920
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1900
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1865
8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1765
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1610…
28 (28). Карен Хачанов — 695…
45 (42). Аслан Карацев (оба — Россия) — 505